Descrizione del prodotto
Stuoia composita EC240 della vetroresina di Nanjing Tianming:
Parametri di base:
Modello no.: | EC240 |
Peso: | 0.79oz per sq/ft o 240grams per m2 |
Larghezza: | fino a 102.36 " o fino a 2600mm |
Peso netto per rullo: | 66lbs±1.1lbs o 30kg±0.5kg |
Formato del tubo interno della scatola: | Spessore 0.2 di lunghezza 51 " * diametro 3 " * " o lunghezza 1300mm * diametro 76mm * spessore 5mm |
Qualificato dalla prova della Terzo-parte:
• Le caratteristiche di odore - RA
• COV - SGS
• Amianto-libero - SGS
• RoHs - SGS
• SOC - Shimadzu
ecc.
Usa:
• Parti automobilistiche
• Barche/yacht
• Componenti della costruzione
• Tubi resistenti alla corrosione chimici
• Torri di raffreddamento
• Serbatoi
ecc.
O prego dirmi l'applicazione della vostra stuoia del filo tagliata vetroresina. Allora quello più adatto voi sarà suggerito
Imballaggio:

Quantità di caricamento:
Una sacchetto e scatola di plastica per un rullo con N.W.30kg. 12 o 16 rulli su un pallet. 20 pallet (10 pallet con 12 rulli, 10 pallet con 16 rulli) in un contenitore 20 ' contenitore, che è N.W. 8.4t in un 20 '
Memoria:
Salvo specificazione contraria, i prodotti della vetroresina dovrebbero essere memorizzati in una zona asciutta, fredda ed a prova d'umidità. La temperatura ambiente e l'umidità dovrebbero essere effettuate sempre a 15°C - 35°C, 35% - 65% rispettivamente. Meglio usato entro 12 mesi dopo la data di produzione. I prodotti della vetroresina dovrebbero rimanere nel loro imballaggio originale fino a appena prima di uso
Serie composita della stuoia della vetroresina:
Modello no. | Peso | Larghezza | Perdita su accensione | Moistrure | Peso netto per rullo | Uso ed artigianato | |||
(oncia. per sq/ft) | (grammi per m2) | (pollice) | (millimetro) | (%) | (%) | (libbra) | (chilogrammo) | ||
EMSC-P | 0.98/1.47/2 | 300/450/600 | 47-94.5 | 1200-2400 | 2-8 | ≤0.2 | 66 | 30 | Pultrusione/bobina |
EMSC-R | 0.98/1.47/2 | 300/450/600 | 47-94.5 | 1200-2400 | 2-6 | ≤0.2 | 66 | 30 | Iniezione |
EMSC-M | 0.98/1.47/2 | 300/450/600 | 47-94.5 | 1200-2400 | 2-8 | ≤0.2 | 66 | 30 | Il modanatura & la mano Pongono-in su |
EMSP | 0.79 | 240 | 41-94.49 | 1040-2400 | 2-8 | ≤0.2 | 77 | 35 | Modanatura compressione/della pultrusione |
EMSP | 1.10 | 335 | 41-94.49 | 1040-2400 | 2-8 | ≤0.2 | 77 | 35 | Modanatura compressione/della pultrusione |
EMSP | 1.60 | 485 | 41-94.49 | 1040-2400 | 2-8 | ≤0.2 | 77 | 35 | Modanatura compressione/della pultrusione |
Ala domanda ny, se lo mette in contatto con prego:

Vetroresina complessa della stuoia della vetroresina per la torre di raffreddamento
Vetroresina complessa della stuoia della vetroresina per la torre di raffreddamento
Vetroresina complessa della stuoia della vetroresina per la torre di raffreddamento