Descrizione del prodotto
Tubo/tubazione/accoppiamento senza giunte dell'intelaiatura di api 5CT
Standard: Api 5ct
Diametro esterno: 1.9 ''--------4-1/2 ''
Grado d'acciaio: H40, J55, K55, N80, L80, P110, C90, C95, T95, Q125
Tipo del filetto: UE, NU, PE
Intervallo di lunghezza: R1, R2, R3
Pricipalmente prodotto: Intelaiatura senza giunte, tubazione senza giunte, tubo di olio senza giunte (tubazione), tubo del gas naturale (tubazione), tubo d'acciaio senza giunte (tubazione), accessori dell'intelaiatura (tubazione) ecc.
TUBI DELLA TUBAZIONE | |||||||
STANDARD: Spec. 5CT di API | |||||||
Il diametro esterno ha specificato (millimetri) | Filetti & Accoppiamento nominali del peso | Grado d'acciaio | Spessore della parete (millimetri) | Tipo di filetto | |||
Ib/ft | N U | Ue | |||||
60.32 (2 3/8 " ) | 4.70 | H, J, L, P | 4.83 | SÌ | SÌ | ||
5.80 | C, N, L, P | 6.45 | SÌ | SÌ | |||
5.95 | L, P | 6.45 | SÌ | SÌ | |||
7.35 | C, L | 8.53 | SÌ | ||||
7.45 | L, P | 8.53 | SÌ | ||||
73.02 (2 7/8 " ) | 6.40 | H, C, N, L, P | 5.51 | SÌ | |||
6.50 | H, C, N, L, P | 5.51 | SÌ | ||||
7.80 | C, N, L, P | 7.01 | SÌ | ||||
7.90 | C, N, L, P | 7.01 | SÌ | ||||
8.60 | C, N, L, P | 7.82 | SÌ | ||||
8.70 | C, N, L, P | 7.82 | SÌ | ||||
9.45 | L, C | 8.64 | SÌ | ||||
88.90 (3 1/2 " ) | 9.20 | H, J, C, N, L, P | 6.45 | SÌ | |||
9.30 | H, J, C, N, L, P | 6.45 | SÌ | ||||
10.20 | H, J, C, N, L | 7.34 | SÌ | ||||
12.70 | C, N, L, P | 9.52 | SÌ | SÌ | |||
12.95 | L, P | 9.52 | SÌ | ||||
101.60 (4 " ) | 9.50 | H, J, C, N, L | 5.74 | SÌ | |||
11.00 | H, J, C, N, L | 6.65 | SÌ | ||||
114.30 (4 1/2 " ) | 12.60 | H, J, L, N, C, T | 12.75 | SÌ | |||
12.75 | H, J, L, N, C, T | 12.75 | SÌ | ||||
CONTATTO: | Sig. MARKMA |











