Descrizione del prodotto
Tubazione termorestringibile flessibile della poliolefina di rapporto dello Shrink di 2: 1 del certificato E360625 dell'UL con colla all'interno
Numero di modello: SB-SBRS- (2X) G
Temperatura di funzionamento: - 45º C ~ 125º C
Struttura
Il tubo termorestringibile adesivo-allineato molle è Fatto del materiale unito con legami atomici incrociati della poliolefina e rispettoso dell'ambiente caldo-fondere l'adesivo. Due generi di spessore della parete sono facoltativi. Ha passato le certificazioni dell'UL, di ROHS, di ESTENSIONE con 300V e 600V.
Uso
Ha prestazioni morbide, airproof, a prova di fuoco eccellenti. È Ampiamente usato assicurare la prova dell'acqua, airproof, anticorrosivo, l'isolamento e la protezione meccanica per il nastro metallico, pompa, riparante il collegare elettrico, cavo e mettentesi in contatto con il collegare. È Egualmente ampiamente uso nella fabbricazione di elettrico ed elettronica, comunicazioni, automobili, trasporto, velivoli ecc.
Caratteristiche
1. Rapporto dello Shrink: 2: 1
2. Temperatura dello Shrink: 70º C ~ 125º C
3. Shrink flessibile, ignifugo, ecologico, rapido, basamento luminoso di colore, prestazione stabile
Dimensione
Tubo termorestringibile Adesivo-allineato molle (2.1)
Diametro interno | Come fornito | Dopo il ripristino (millimetro) | Imballaggio di serie (m/spool) | |||
(pollice) | (millimetro) | Identificazione massima | Spessore della parete totale | Spessore della colla | ||
1/16 | Φ 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.60± 0.3 | 0.3± 0.2 | 200 |
3/32 | Φ 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.70± 0.3 | 0.35± 0.2 | 200 |
1/8 | Φ 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.70± 0.3 | 0.35± 0.2 | 200 |
3/16 | Φ 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.80± 0.3 | 0.4± 0.2 | 100 |
1/4 | Φ 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.80± 0.3 | 0.4± 0.2 | 100 |
5/16 | Φ 7.9 | 7.9 | 3.9 | 0.90± 0.3 | 0.45± 0.2 | 100 |
3/8 | Φ 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.90± 0.3 | 0.45± 0.2 | 50 |
1/2 | Φ 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.95± 0.4 | 0.45± 0.2 | 1.22 |
5/8 | Φ 15.9 | 15.9 | 7.9 | 0.95± 0.4 | 0.45± 0.2 | 1.22 |
3/4 | Φ 19.1 | 19.1 | 9.5 | 1.0± 0.4 | 0.45± 0.2 | 1.22 |
1 | Φ 25.4 | 25.4 | 12.7 | 1.1± 0.4 | 0.50± 0.2 | 1.22 |
1 1/4 | Φ 31.8 | 31.8 | 15 | 1.15± 0.4 | 0.50± 0.2 | 1.22 |
1 1/2 | Φ 38.1 | 38.1 | 19 | 1.25± 0.4 | 0.50± 0.2 | 1.22 |
1 3/4 | Φ 44.5 | 44.5 | 22 | 1.35± 0.4 | 0.55± 0.2 | 1.22 |
2 | Φ 50.8 | 50.8 | 25.4 | 1.5± 0.4 | 0.60± 0.2 | 1.22 |
Colore: Il colore standard è Il nero (l'altro colore disponibile su richiesta. )




