Descrizione del prodotto
Descrizione
la tubazione termorestringibile ignifuga Alogeno-libera, fatta della poliolefina unita con legami atomici incrociati radiazione, è progettata con le proprietà fisico-chimiche ed elettriche eccellenti. Le applicazioni tipiche comprendono l'isolamento dei collegamenti elettrici o collegano le giunture elettricamente, ruggine e resistenza della corrosione per le giunture saldate o la protezione e l'isolamento del cablaggio meccanico e di collegamenti dei collegamenti, nell'elettronica, nelle comunicazioni, nella fabbricazione automobilistica, marina, dei velivoli ed in altri campi
Caratteristiche
M. UL 224, PUÒ/CSA C22.2 NO198.1 -99 dei eets
Rapporto dello shrink di calore: 2:1,3: 1
Alogeno-libero, generazioni del basso-fumo, non tossico, flessibile, ignifughe
Temperatura dello shrink di minuto: 84 gradi
Temperatura completa minima di ripristino: 120 gradi
Temperatura di funzionamento continua: -55 gradi ~ 125 gradi
Standard ambientali: RoHS, IPC/JEDEC-J-STD-709 materiale del codice categoria H
Colori standard: nero, bianco, rosso, giallo, Verde, azzurro e l'altro standard internazionale quattro colori. Più colori sono disponibili su richiesta.
Dati tecnici
Proprietà | Dati tipici | Verificare il metodo |
Resistenza alla trazione | ≥10.4MPa | ASTM D 2671 |
Allungamento | ≥200% | ASTM D 2671 |
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento di calore | ≥7.3MPa | 180ºC×168h |
Allungamento dopo invecchiamento di calore | ≥100% | 180ºC×168h |
Cambiamento longitudinale | - 5%~+5% | ASTM D 2671 |
Infiammabilità | VW-1 | ASTM D 2671 C |
Withstand di tensione (tensione Rated 600V) | 2500V, 1min, senza ripartizione | UL 224 |
Scossa di calore | Nessun incrinamento, nessuna sgocciolatura | UL 224,250ºC×4h |
Resistenza dielettrica | ≥15kV/mm | ASTM D 149 |
Resistività di volume | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
Dimensione (rapporto dello shrink: 2: 1)
Formato | In espansione Diametro interno (millimetro) | Recuperato (millimetro) | Imballaggio di serie m/spool | |
Diametro interno massimo (millimetro) | Spessore della parete (minuto) | |||
φ0.5/0.35 | 0.7±0.2 | ≤0.35 | 0.33±0.10 | 400 |
φ0.6/0.40 | 0.9±0.2 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 400 |
φ0.8/0.50 | 1.1±0.2 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 400 |
φ1.0/0.65 | 1.5±0.2 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 400 |
φ1.5/0.85 | 2.0±0.2 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 400 |
φ2.0/1.00 | 2.5±0.2 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 400 |
φ2.5/1.30 | 3.0±0.2 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 400 |
φ3.0/1.50 | 3.5±0.2 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 400 |
φ3.5/1.80 | 4.0±0.2 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 400 |
φ4.0/2.00 | 4.5±0.2 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 400 |
φ4.5/2.30 | 5.0±0.2 | ≤2.30 | 0.45±0.10 | 200 |
φ5.0/2.50 | 5.5±0.2 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 200 |
φ5.5/2.75 | 6.0±0.2 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 200 |
φ6.0/3.00 | 6.5±0.2 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 200 |
φ7.0/3.50 | 7.5±0.3 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 |
φ8.0/0.40 | 8.5±0.3 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 |
φ9.0/4.50 | 9.5±0.3 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 |
φ10/5.00 | 10.5±0.3 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 |
φ11/5.50 | 11.5±0.3 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 |
φ12/6.00 | 12.5±0.3 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 |
φ13/6.50 | 13.5±0.3 | ≤6.50 | 0.70±0.10 | 100 |
φ14/7.00 | 14.5±0.3 | ≤7.00 | 0.70±0.10 | 100 |
φ15/7.50 | 15.5±0.4 | ≤7.50 | 0.70±0.10 | 100 |
φ16/8.00 | 16.5±0.4 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 100 |
φ17/8.50 | 17.5±0.4 | ≤8.50 | 0.70±0.10 | 100 |
φ18/9.00 | 19.0±0.5 | ≤9.00 | 0.70±0.10 | 100 |
φ20/10.0 | 22.0±0.5 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 |
φ22/11.0 | 24.0±0.5 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 |
φ25/12.5 | 26.0±0.5 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 |
φ28/14.0 | 29.0±0.5 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 50 |
φ30/15.0 | 31.5±1.0 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 |
φ35/17.5 | 36.5±1.0 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 |
φ40/20.0 | 41.5±1.0 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 |
φ50/25.0 | ≥50 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25 |
φ60/30.0 | ≥60 | ≤30.0 | 1.20±0.15 | 25 |
φ70/35.0 | ≥70 | ≤35.0 | 1.30±0.20 | 25 |
φ80/40.0 | ≥80 | ≤40.0 | 1.30±0.20 | 25 |
φ90/45.0 | ≥90 | ≤45.0 | 1.30±0.20 | 25 |
φ100/50.0 | ≥100 | ≤50.0 | 1.30±0.20 | 25 |
φ120/60.0 | ≥120 | ≤60.0 | 1.30±0.20 | 25 |
φ150/75.0 | ≥150 | ≤75.0 | 1.30±0.20 | 25 |
φ180/90.0 | ≥180 | ≤90.0 | 1.30±0.20 | 25 |
φ210/105.0 | ≥210 | ≤105.0 | 1.30±0.30 | 25 |
φ230/115.0 | ≥230 | ≤115.0 | 1.30±0.30 | 25 |
φ250/125.0 | ≥250 | ≤125.0 | 1.30±0.30 | 25 |
Φ300/150.0 | ≥300 | ≤150.0 | 1.30±0.30 | 25 |
Dimensione (rapporto dello shrink: 3: 1)
Formato | In espansione Diametro interno (millimetro) | Recuperato (millimetro) | Imballaggio di serie m/spool | ||
millimetro | Pollice | Diametro interno massimo (millimetro) | Spessore della parete (minuto) | ||
φ1.5/0.5 | 1/16 | ≥1.50 | ≤0.5 | ≥0.45 | 200 |
φ3.0/1.0 | 1/8 | ≥3.00 | ≤1.0 | ≥0.55 | 200 |
φ4.5/1.5 | 3/6 | ≥4.50 | ≤1.5 | ≥0.60 | 100 |
φ6.0/2.0 | 1/4 | ≥6.00 | ≤2.0 | ≥0.65 | 100 |
Φ9/3 | 3/8 | ≥9.00 | ≥3.00 | ≥0.75 | 100 |
φ12/4 | 1/2 | ≥12.00 | ≥4.00 | ≥0.80 | 50 |
φ18/6 | 3/4 | ≥18.0 | ≤6.0 | ≥0.90 | 50 |
φ24/8 | 1 | ≥24.0 | ≤8.0 | ≥1.00 | 50 |
Φ39/13 | 1 1/2 | ≥39.0 | ≤13.0 | ≥1.25 | 50 |
Imballaggio

Certificazione

Archivio di azienda

Se li fidano di

I nostri customers&Exhibitions

Metterseli in contatto con
