Descrizione del prodotto
3/4 " ~14 " tubo flessibile del PVC Layflat/di tubi flessibili di scarico pone il fornitore piano del tubo flessibileProdotto DescroptionTubo flessibile del PVC LayflatCostruzione del tubo flessibile del PVC Layflat: Il tubo flessibile del layflat del PVC è costruito con 3 pieghe dei filati di poliestere, di una piega latitudinale e di due pieghe longitudinali. Sia il tubo che il coperchio si sporgono simultaneamente per elevare il legame del tubo flessibileCaratteristiche del tubo flessibile del PVC Layflat: 1. Grande durevolezza pricipalmente data dal rinforzo e dal materiale ad alta densità del PVC2. Lo spessore supplementare si aggiunge per impedire lo scoppio dovuto fare pressione su nell'industria pesante3. Manifatturiero dall'una tecnologia dell'espulsione di punto, l'più alta pressione di esercizio, vita attiva più lunga, differente da plastica ha ricoperto il tubo flessibile del layflat del PVC4. Il tubo flessibile del PVC Layflat può essere rotolato facilmente in su, essere memorizzato e riutilizzato, poichè ha una costruzione molto durevole5. Tutti i colori sono apparenza disponibile e bella6. Gamma di temperature: --5~65ºC (23~149ºF)Certificato del tubo flessibile del PVC Layflat: Rapporto dello SGS per il tubo flessibile del PVC Layflat, che aderiscono all'annesso direttivo 2011/65/EU II di RoHS; rimaneggiare 2002/95/EC. Applicazioni del tubo flessibile del PVC Layflat: Il tubo flessibile del layflat del PVC è ampiamente usato per drenaggio nei campi di irrigazione di agricoltura, di irrigazione di giardinaggio, di irrigazione a pioggia di silvicoltura, del progetto di costruzione, di industriale ed estrarre. Pacchetto del tubo flessibile del PVC Layflat: I tubi flessibili del layflat del PVC sono spostati dal panno tessuto plastica, con entrambi i lati coperti tramite la scheda della scatola, la difficoltà di corde o le cinghie dell'imballaggioSpecifiche del tubo flessibile a fibra rinforzata del PVC:
Dimensione nominale | Misura metrica | W.P | B.P. | Peso | ImballaggioMisura | Volume | ||
At23ºC | ||||||||
Pollice | Identificazione millimetro | O.D millimetro | M/roll | PA di m. | PA di m. | Kg/roll | D×Hmm | ³ di m. |
1/4 | 6 | 10 | 148 | 1.2 | 3.6 | 10 | 430×135 | 0.025 |
6 | 11 | 112 | 1.2 | 3.6 | 10 | 400×150 | 0.024 | |
6 | 12 | 88 | 1.2 | 3.6 | 10 | 400×150 | 0.024 | |
5/16 | 8 | 12 | 118 | 1.2 | 3.6 | 10 | 440×150 | 0.029 |
8 | 13 | 90 | 1.2 | 3.6 | 10 | 425×145 | 0.026 | |
8 | 14 | 72 | 1.2 | 3.6 | 10 | 420×145 | 0.025 | |
3/8 | 9 | 13 | 108 | 1.1 | 3.3 | 10 | 430×150 | 0.027 |
9 | 14 | 83 | 1.1 | 3.3 | 10 | 425×150 | 0.027 | |
13/32 | 10 | 14 | 100 | 1.1 | 3.3 | 10 | 440×150 | 0.03 |
10 | 15 | 76 | 1.1 | 3.3 | 10 | 425×155 | 0.028 | |
10 | 16 | 61 | 1.1 | 3.3 | 10 | 430×140 | 0.026 | |
1/2 | 12 | 16 | 169 | 0.8 | 2.4 | 20 | 560×180 | 0.056 |
12 | 17 | 130 | 0.8 | 2.4 | 20 | 560×200 | 0.062 | |
12 | 18 | 105 | 0.9 | 2.7 | 20 | 560×185 | 0.058 | |
1/2 | 13 | 17 | 158 | 0.8 | 2.4 | 20 | 560×195 | 0.061 |
13 | 18 | 122 | 0.8 | 2.4 | 20 | 570×190 | 0.062 | |
13 | 19 | 99 | 0.9 | 2.7 | 20 | 560×200 | 0.063 | |
35/64 | 14 | 19 | 115 | 0.8 | 2.4 | 20 | 560×210 | 0.066 |
14 | 20 | 93 | 0.8 | 2.4 | 20 | 540×220 | 0.064 | |
5/8 | 15 | 19 | 138 | 0.8 | 2.4 | 20 | 630×195 | 0.077 |
15 | 20 | 108 | 0.8 | 2.4 | 20 | 580×220 | 0.074 | |
156 | 21 | 87 | 0.9 | 2.7 | 20 | 580×220 | 0.074 | |
16 | 20 | 131 | 0.7 | 2.1 | 20 | 580×220 | 0.074 | |
16 | 21 | 102 | 0.7 | 2.1 | 20 | 580×220 | 0.074 | |
16 | 22 | 83 | 1.0 | 3.0 | 20 | 570×205 | 0.067 | |
3/4 | 19 | 23 | 112 | 0.6 | 1.8 | 20 | 640×215 | 0.088 |
19 | 24 | 88 | 0.7 | 2.1 | 20 | 600×210 | 0.076 | |
19 | 25 | 72 | 0.8 | 2.4 | 20 | 580×210 | 0.07 | |
19 | 26 | 60 | 0.9 | 2.7 | 20 | 570×210 | 0.068 | |
25/32 | 20 | 25 | 84 | 0.7 | 2.1 | 20 | 615×210 | 0.079 |
20 | 26 | 68 | 0.7 | 2.1 | 20 | 610×185 | 0.069 | |
20 | 27 | 58 | 0.8 | 2.4 | 20 | 590×210 | 0.073 | |
1 | 25 | 30 | 69 | 0.5 | 1.5 | 20 | 640×230 | 0.094 |
25 | 31 | 56 | 0.6 | 1.8 | 20 | 650×220 | 0.093 | |
25 | 32 | 47 | 0.6 | 1.8 | 20 | 610×250 | 0.093 | |
1-1/4 | 32 | 39 | 57 | 0.5 | 1.5 | 30 | 770×230 | 0.136 |
32 | 40 | 49 | 0.6 | 1.8 | 30 | 760×290 | 0.167 | |
1-1/2 | 38 | 45 | 49 | 0.5 | 1.5 | 30 | 770×240 | 0.142 |
38 | 46 | 42 | 0.5 | 1.5 | 30 | 770×240 | 0.142 | |
1-3/4 | 45 | 55 | 47 | 0.5 | 1.5 | 50 | 960×340 | 0.313 |
2 | 50 | 60 | 43 | 0.5 | 1.5 | 50 | 980×240 | 0.23 |
50 | 62 | 35 | 0.6 | 1.8 | 50 | 930×380 | 0.33 |
Il nostro prodotto principale: 1. Tubo flessibile idraulico SAE 100R1AT/EN853 1SN SAE 100R2AT/EN853 2SN SAE 100R5 SAE 100R7/R8 SAE 100R9/R12 Tubo flessibile di SAE 100R14/Teflon EN856 4SP/4SH2. Tubo flessibile acqua/dell'aria3. Tubo flessibile della saldatura Tubo flessibile dell'ossigeno Tubo flessibile dell'acetilene Tubo flessibile di GPL/tubo flessibile del propano Tubo flessibile gemellare4. Olio/tubo flessibile di aspirazione e scarico dell'acqua5. Tubo flessibile del Sandblast6. Manicotto del fuocoI nostri servizil'inchiesta 1.Your relativa al nostro prodotto sarà risposta all'interno di 24hours. (Email o il TM)2.Well-trained & il personale con esperienza sono di rispondere a tutte le vostre inchieste in inglesetempo 3.Working: 8:30 - 6:00 pm, lunedì a venerdì (UTC 8)il rapporto di affari 4.Your con noi sarà confidenziale ad affatto di terzi. il servizio after-sale 5.Good ha offerto, soddisfa ottiene indietro se otteneste la domandaPagamento Pagamento: Pagamento del deposito di 30% T/T in anticipo, equilibrio contro la copia di B/L, unione occidentale, L/C. Termine d'esecuzione di produzione: 25-30 giorni dopo il pagamento del depositoMetodi di trasporto: trasporto marittimo o trasporto di ariaPorto di spedizione di FOB: Qingdao, Tianjin, continente Cina FAQ1) siete una fabbrica o un'azienda di commercio? A: Siamo un fornitore professionista con in 18 anni producendo l'esperienza e di 10 anni che esportano l'esperienza. 2) dove la vostra fabbrica è individuata e come posso visualizzare la vostra fabbrica? A: La nostra fabbrica situata nella città di JingXian, provincia di Hebei. 1 ora lontano dalla città di Tianjin e 2 ore lontano dalla città di Pechino in High-speed-train. 3) come posso ordinare? A: Potete metterti in contatto con noi dal email circa i vostri particolari di ordine, o lo scatto “ordine di inizio„ in linea. È garantito dalla piattaforma del Alibaba che il vostro pagamento in linea ed il nostro tempo d'inserimento di consegna4) che cosa è il modo di trasporto ed i pagamenti della condizione? 1. per i campioni ed i pacchetti, di porta in porta da DHL, da Federal Express, dall'UPS, da TNT… ecc; 2. per LCL, da aria o dal mare, o lo spedizioniere del cliente/agente anche accettabile; 3. Unione di Wester, acconto di T/T 30% e 70% prima della spedizione5) che cosa è normalmente il periodo di produzione? 1. Campioni: entro 7 giorni lavorativi2. Ordine normale: 30 giorniRingraziamenti per il vostro interessante nei nostri prodotti del tubo flessibile e dei montaggi di gomma idraulici