Descrizione del prodotto
Api 5CT Psl1 Intelaiatura Tubo Per petrolio Olio Pozzo
1. OCTG intelaiatura, tubazione, asta di perforazione Paratemeters tecnico
Standard | Api 5CT/API 5DP ISO11960 | |
Grado | Group. 1 | H40/PSL. 1, J55/PSL. 1, J55/PSL. 2, J55/PSL. 3, K55/PSL. 1, K55/PSL. 2, K55/PSL. 3, |
N80 (1)/PSL. 1, N80 (1)/PSL. 2, N80 (Q)/PSL. 1, N80 (Q)/PSL. 2, N80 (Q)/PSL. 3 | ||
Group. 2 | M65/PSL. 1, M65/PSL. 3, L80/PSL. 2, L80 (1)/PSL. 1, L80 (1)/PSL. 3, L80 (9Cr) /PSL. 1, L80 (13Cr) /PSL. 1, C90/PSL. 1, C90/PSL. 2, C90/PSL. 3, T95/PSL. 1, T95/PSL. 2T95/PSL. 3 | |
Group. 3 | P110/PSL. 1, P110/PSL. 2, P110/PSL. 3, | |
Group. 4 | Q125/PSL. 1, Q125/PSL. 2, Q125/PSL. 3, | |
Quantità Di ordine minimo | pc 1 | |
DiameterRanges esterno | Tubazione | 1.66 misurano a 4 1/2 misurano o 42.16mm - 114.3mm |
Intelaiatura | 4 pollici di 1/2 - 20 pollice o 114.3mm - 508mm | |
Spessore della parete | Secondo lo standard di api 5CT | |
Lunghezza | Tubazione | R1 (6.10m - 7.32m), R2 (8.53m - 9.75m), R3 (11.58m - 12.80m) |
Intelaiatura | R1 (4.88m - 7.62m), R2 (7.62m - 10.36m), R3 (10.36m - 14.63m) | |
Tipo | Senza giunte | |
Il tipo di Fine-Rifinisce | Tubazione | P, I, N, U |
Intelaiatura | P, S, B, L |
Punto | Tolleranza | |
OD | D< 114.3mm | ± 0.79mm |
D≥ 114.3mm | +1%D | |
- 0.5%D | ||
PESO | - 12.50% | |
Peso | Singole lunghezze | +6.5%, - 3.5% |
Carload 18 144 chilogrammi (40 000 libbre) o più | - 1.75% | |
Carload meno di 18 144 chilogrammi (40 000 libbre) | - 3, 5% |
showcast 2. Product

Formato disponibile
Tubo dell'intelaiatura dell'olio di api | ||||||
Diametro esterno | Spessore della parete | Grado | Filetto | Lunghezza | ||
In | Millimetro | Kg/m | Lb/ft | |||
4 1/2 " | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5 " | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5 1/2 " | 139.7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
6 5/8 " | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7 " | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7 5/8 " | 193.68 | 35.72-63.69 | 24.00-42.80 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
8 5/8 " | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
9 5/8 " | 244.48 | 48.07-86.91 | 32.30-58.40 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
10 3/4 " | 273.05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
11 3/4 " | 298.45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
13 3/8 " | 339.72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |

Esposizione del prodotto

Packing& Shipping

Trasporto--- dal contenitore (applicar agli alcuni o alla quantità Comune) o all'ingrosso (applicar alla quantità Enorme)
Formati del contenitore:
GP di 20ft: 5898mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alti)
GP di 40ft: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alto)
40ft HC: 12032mm (Lengh) x2352mm (larghezza) x2698mm (alto)
Per i tubi del caricamento 25tons-28tons del contenitore 20feet di cui la lunghezza massima è 5.8m.
Tubi del caricamento 25tons-26tons del contenitore di For40feet di cui la lunghezza massima è 12m.


Pls. Do non esitare a metterselo in contatto con se avete qualunque domande
Siete accoglienza calorosa per visualizzare la nostra fabbrica! ! !