Descrizione del prodotto
IL PA TSE-75 con fibra di vetro ha rinforzato il prezzo di plastica della macchina della pallina di granulazione
Modello | Diametro | L/D | Rotativo | Potenza | Coppia di torsione | Capienza |
TSE-40B | 41mm | 32-64 | 600 | 30 | 239 | 90-150kg/h |
TSE-50B | 50.5mm | 32-64 | 600 | 55 | 430 | 135-250kg/h |
TSE-65B | 62.4mm | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 300-450kg/h |
TSE-75B | 71mm | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 450-600kg/h |
TSE-95B | 93mm | 32-64 | 600 | 250-315 | 2506 | 800-1200kg/h |
Materiale:
PA
Breve fibra di vetro
Petrolio
Anti agente della fiamma
Cera del PE
Elaborare:
Alimentatore gemellare del espulsore-lato della vite--iniezione liquida--riga di pelletizzazione del filo dell'acqua--vibrazione---Silo

