Descrizione del prodotto
Tubi saldati elettrici ad alta frequenza (HFW)
parametri 1. Technical
Prodotto | Conduttura d'acciaio del carbonio saldata HFW | |
Formato | O. D | 1/2 '' - 24 ''. |
Spessore | 1.5mm-15.88mm | |
Lunghezza | 6m riparati, o 12m hanno riparato, o basato sulla richiesta speial | |
Standard | Api 5L quarantacinquesimo; ISO3183-2007; ASTM A53, ASTM A252, AS1163 | |
Gradi d'acciaio | Gr. Un GrBx42x46x52x56x60x65x70, ecc | |
rivestimento interno | rivestimento del mortaio del cemento; Rivestimento del bitume; Epossidico del liquido; FBE | |
rivestimento esterno | 3lpe; 2lpe; 2LPP; FBE; Bitume; Nastro dello smalto caldo-applicato; Rivestimento a resina epossidica liquido; Rivestimento isolato poliuretano | |
Fabbricazione Processo | Coniato a freddo | |
Applicazione principale | Il rivestimento esterno pricipalmente è Usato per la protezione anticorrosiva per i tubi liquidi prima di seppellire. Tale tubo è Stato ampiamente usato nell'ambiente robusto | |
Quantità Minima | 5 tonnellate, più Prezzo di quantità Saranno più Basse | |
imballaggio | smussato su entrambe le estremità Del tubo, con le protezioni di protezione, in gruppi dalle strisce d'acciaio. Nei gruppi esagonali di figura spostati con il forte scatto d'acciaio 2MT/bundle. Con 2 imbracature su ogni gruppi | |
Termine di consegna | 20-25days dopo la ricezione vostro deposito o L/C. | |
Pagamento | TT o 100% LC irrevocabile a vista. Possiamo discutere |
Erivestimento di xternal | |
Tipo del rivestimento | Standard ricoprente |
3LPE/3LPP | DIN30670-1991, CAN/CSA Z245, 21-2010, ISO21809-1-2009 SY/T 0413-2002, GB/T23257-2009 |
2LPE/2LPP | SY/T 0315-2002, GB/T23257-2009, ISO21809-1-2009 |
FBE (Fusione-legare l'epossidico) | SY/T 0315-2005, AWWA C213-2001, CAN/CSAZ245.20-2010, ISO218909-2-2007, api RP5L9-2001 |
Rivestimento del bitume & Tape dello smalto caldo-applicato | BS534-1990, AWWA203-2002, AWWA214-2000 |
Rivestimento a resina epossidica liquido | AWWWA C210-2007 |
Rivestimento isolato poliuretano | SY/T0415-1996, CJ/T114-2000. EN253-1994 |
Rivestimento interno | |
Rivestimento a resina epossidica liquido | AWWAC210-2007 |
FBE | AWWAC213-2001 |
Rivestimento del mortaio del cemento | BS534-1990, AWWA C205-2001 |
Rivestimento del bitume | BS534-1990 |

funzione 3. Production

4. Controllo di qualità

FAQ
Q1: Come circa il thequality?
A: I controlli di terzi sono accolti favorevolmente sempre, come TUV. Tutte merci saranno rilasciate insieme a MTC e saranno timbrate dalle TPI.
Q2: Quanto tempo è Il termine di consegna?
A: Generalmente circa 5-10 giorni se le merci in azione. O essere dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione. E alsoaccording alla quantità
Q3: Fornite i campioni? Liberare oppure no?
A: Sì , potremmo offrire il campione per libero ma non paghiamo il costo di trasporto
Q4: Posso personalizzare il tubo d'acciaio?
A: Sure potete, noi potete produrre secondo il vostro requisito, voi potete trasmettere l'illustrazione del ordesign di cad
Q5: Dei servizi a valore aggiunto?
A: Fottunately per voi, siamo molto esperienza di questa industria. Abbiamo dotato il nostro magazzino del necessitiesto realizziamo la pittura interna, rivestimento, taglio del tubo, saldatura congiunta e rendiamo machanical per fabbricare per per chiedere.
Q6: Come circa i termini commerciali?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, LC sarà Accettato