Descrizione del prodotto
Torre di raffreddamento rettangolare certificata CTI JNT-800UL/M di flusso trasversale di serie di JNT
Vantaggi:
1. Sistema di azionamento accessibile facile
2. Torre di raffreddamento certificata CTI
3. Materiale di riempimento brevettato (SX-COMB) che desing
4. Ventilatore assiale dell'alto profilo efficiente
5. Sistema di distribuzione dell'acqua
6. Bacino dell'intelaiatura della parte di Signle
7. Elaboratore centrale di Rliable
8. Pila di ripristino di velocità
9. Parte meccanica
10. Fabbrica montata
11. Setaccio dell'acciaio inossidabile
12. Pulizia e rimontaggio facili del materiale di riempimento
13. Protezione meccanica delle parti
14. Più Grande piattaforma di funzionamento
Opzione del cliente di JNT
1. Sistema di controllo automatico della leva dell'acqua
2. Funzionamento a basso rumore
3. Scaletta, gabbia di sicurezza, piattaforma esterna di servizio e corrimani
4. Isolater di vibrazione
5. Interruttore di limite di vibrazione
6. Riscaldatore del bacino
7. Materiale di riempimento a temperatura elevata
8. Variatore di velocità
9. Lavoro resistente alla corrosione del blocco per grafici
10. Unità Chimica di trattamento delle acque
11. Schermo dei residui della presa d'aria
Specifiche di Skey/dispositivo speciale:
1. Materiali: Comitati di FRP, struttura di HDG ed infill del PVC
2. Con tipo a basso rumore eccellente
Particolari di consegna:
1. Porta di FOB: Ningbo o Schang-Hai
2. Termine d'esecuzione: 45-60days
Modello | Unità | Indice analitico di prestazione per la torre di raffreddamento di certificazione di JNT-UL-Serie CTI | |||||||||||||
JNT-70UL | JNT-80UL | JNT-100UL | JNT-125UL | JNT-150UL | JNT-175UL | JNT-200UL | JNT-225UL | JNT-250UL | JNT-300UL/D | JNT-350UL/D | JNT-400UL/D | JNT-450UL/D | |||
Tasso di scorrimento dell'acqua | M3/H | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
Carico termico | Kcal/h | 350000 | 400000 | 500000 | 625000 | 750000 | 7875000 | 1000000 | 625000 | 750000 | 875000 | 100000 | 1125000 | 1250000 | |
Temp dell'ingresso dell'acqua | º C | 37 | |||||||||||||
Temp della presa dell'acqua | º C | 32 | |||||||||||||
Temp bagnato della lampadina | º C | 28 | |||||||||||||
Lunghezza (L) | Millimetro | 4200 | 4400 | 4800 | 5200 | 5200 | 5200 | 4800 | 5200 | ||||||
Larghezza (W) | Millimetro | 2200 | 2400 | 2800 | 2800 | 2800 | 4800 | 5600 | |||||||
Altezza totale | Millimetro | 3435 | 3485 | 3585 | 3640 | 3640 | 3940 | 3585 | 3640 | ||||||
Altezza del corpo della torretta | Millimetro | 2720 | 2820 | 2820 | 3120 | 2820 | |||||||||
Diametro del ventilatore | Millimetro | 1800X1 | 2000X1 | 2400X1 | 2400X1 | 2400X1 | 2000X2 | 2400X2 | |||||||
Volume di aria del ventilatore | M3/MIN | 651 | 744 | 930 | 1163 | 1395 | 1628 | 1860 | 2093 | 2325 | 2790 | 3255 | 3720 | 4185 | |
Tipo del ventilatore & Sistema di azionamento | A flusso assiale & V-Belt | ||||||||||||||
Tipo del motore | Fan-cooled/3Phase/4-Pole incluso totale | ||||||||||||||
Fonte di energia del motore | 3Phase220V/380V/440V | ||||||||||||||
Uscita di tasso del motore | Chilowatt | 1.5X1 | 2.2X1 | 2.2X1 | 4X1 | 4X1 | 5.5X1 | 5.5X1 | 7.5X1 | 11X1 | 4X2 | 5.5X2 | 5.5X2 | 7.5X2 | |
Intelaiatura | FRP | ||||||||||||||
Struttura | ACCIAIO (tuffo caldo galvanizzato) | ||||||||||||||
Materiale di riempimento/eliminatore/feritoia | PVC | ||||||||||||||
Distrbution Bsin | FRP | ||||||||||||||
Bacino dell'acqua fredda | FRP | ||||||||||||||
Ventilatore | AL-ALLOY o Eq | ||||||||||||||
Pila del ventilatore | FRP | ||||||||||||||
Ugello | P. P | ||||||||||||||
Condutture dell'ingresso dell'acqua | 100AX2 | 125AX2 | 150AX2 | 150AX2 | 125AX4 | 150AX4 | |||||||||
Condutture della presa dell'acqua | 150AX1 | 200AX1 | 250AX1 | 250AX1 | 150AX2 | 250AX2 | |||||||||
Vuotare le condutture | 50AX1 | 65AX1 | 80AX1 | 80AX1 | 50AX2 | 80AX2 | |||||||||
Sopra le condutture di flusso | 50AX1 | 65AX1 | 80AX1 | 80AX1 | 50AX2 | 80AX2 | |||||||||
Condutture (automatiche) di trucco | 32AX1 | 40AX1 | 50AX1 | 50AX1 | 40AX2 | 50AX2 | |||||||||
Condutture (manuali) di trucco | 32AX1 | 40AX1 | 50AX1 | 50AX1 | 40AX2 | 50AX2 | |||||||||
Evaporazione | % | 0.833 | |||||||||||||
Perdita di Drigt | % | ≤ 0.005 | |||||||||||||
Peso di trasporto | chilogrammo | 990 | 1000 | 1190 | 1200 | 1440 | 1450 | 1590 | 1600 | 1800 | 2890 | 2910 | 3190 | 3210 | |
Peso di gestione | Chilogrammo | 2150 | 2350 | 2820 | 2830 | 3170 | 3220 | 3590 | 3620 | 3820 | 6370 | 6470 | 7210 | 7270 | |
Nota: La torre di raffreddamento può Essere su misura secondo gli stati di disegno del `s del cliente ed i requisiti speciali. “S„: Tipo a basso rumore eccellente. “UL„: Tipo ultra-low eccellente di disturbo. Doppio ventilatore “m. „„ di /D " : Multi-fans. |