Descrizione del prodotto
Tipo rotondo torre di raffreddamento di certificazione FRP di iso
Le torri di raffreddamento di serie NRT sono alta efficienza che ha progettato dai nostri assistenti tecnici veteran sulla base dell'ambiente differente ed il clima intorno al mondo, per quanto riguarda la fibra di vetro media della Cina “e piccola standard di formati ha rinforzato la torre di raffreddamento GB7190.0-2008 della plastica„, che misura con i vari cambiamenti ambientali in paesi differenti, più Meglio hanno risolto il problema che i cambiamenti dell'ambiente interessano l'effetto di raffreddamento della torre di raffreddamento, che egualmente garantiscono la strumentazione abbinata funzionata normalmente e risparmiano l'energia nella massima misura possibile.
Caratteristica
- Alta efficienza, risparmiare energia nella massima misura possibile.
- Misura con i vari cambiamenti dell'ambiente in indutries. Differente
- Strumentazione abbinata che esegue normaly.
- Completamente rispondere alle norme nazionali
Descrizione
BACINO DELL'ACQUA E DELL'INTELAIATURA
Il poliestere di rinforzo vetroresina (FRP) si applica con la stuoia della resina di acqua-resistenza e della vetroresina di alta qualità . Con buona umidità , l'alto gel, ad alta resistenza, spruzza il gel-cappotto sulle parti di FRP dalla macchina ed è Thermal formato
VENTILATORE & SISTEMA DI AZIONAMENTO
Tutti i ventilatori della torre di raffreddamento con le pale registrabili del passo si applicano ad essere equilibrati, funziona stabile e tranquillamente. Il materiale scelto è A. B. S, lega di alluminio per lo standard normale, F. R. P o materiale dell'acciaio inossidabile disponibile per opzione. La torre di raffreddamento di piccola capacità Adotta il ventilatore a basso rumore dell'azionamento diretto. Più Grande ventilatore di capienza fornito di riduttore di velocità Della trasmissione a cinghia o di scatola ingranaggi.
DISTRIBUZIONE DI ACQUA
Using la testa di spruzzatore girante di alto coefficente fatta di plastica o della lega di alluminio potrebbe ridurre la pressione di perdita di attrito e l'acqua può Distribuirsi uniformemente per realizzare la prestazione di raffreddamento termica massima
RIEMPIRE L'IMBALLAGGIO
L'alta qualità Usata & Ha migliorato il PVC di prestazione con buon materiale, è Alto risparmio di temi di raffreddamento ed anticorrosivo & UL V-0. La superficie del infill è Ondulata per aumentare il passo del materiale da otturazione per assicurarsi che il infill sia bloccare-libero e supera il problema di qualità Dell'acqua. Materiale speciale per opzione se alta temperatura dell'acqua entrante
BLOCCO PER GRAFICI
La struttura è Fatta dell'acciaio galvanizzato del tuffo caldo (HDGS), fa la torre di raffreddamento nel tempo di impiego rust-free, durevole e lungo
Dati tecnici
Punto | Nominale Flusso (m3/h) | Dimensione (millimetro) | Motore (Chilowatt) | Ventilatore Diam. (millimetro) | Corrente d'aria (cmm) | acqua pressione (Kpa) | Peso (chilogrammo) | ||
Modello | Diam. Massimo | Altezza | Rete peso | Esecuzione. Peso | |||||
NRT-8 | 6.2 | 945 | 1380 | 0.18 | 525 | 70 | 13 | 42 | 180 |
NRT-10 | 7.8 | 945 | 1530 | 0.18 | 600 | 85 | 13 | 46 | 190 |
NRT-15 | 11.7 | 1195 | 1415 | 0.37 | 600 | 140 | 13 | 54 | 290 |
NRT-20 | 15.6 | 1195 | 1590 | 0.55 | 730 | 160 | 14 | 67 | 300 |
NRT-25 | 19.5 | 1400 | 1820 | 0.75 | 730 | 200 | 16 | 98 | 500 |
NRT-30 | 23.4 | 1650 | 1705 | 0.75 | 730 | 230 | 16 | 116 | 530 |
NRT-40 | 31.2 | 1650 | 1775 | 1.5 | 890 | 280 | 16 | 130 | 550 |
NRT-50 | 39.2 | 1830 | 1835 | 1.5 | 890 | 330 | 17 | 190 | 975 |
NRT-60 | 46.8 | 2145 | 1955 | 1.5 | 1150 | 420 | 17 | 240 | 1250 |
NRT-80 | 62.6 | 2145 | 2035 | 1.5 | 1150 | 450 | 18 | 260 | 1280 |
NRT-100 | 78.1 | 2900 | 2370 | 2.2 | 1410 | 700 | 21 | 500 | 1690 |
NRT-125 | 97.5 | 2900 | 2555 | 2.2 | 1410 | 830 | 23 | 540 | 1640 |
NRT-150 | 117 | 2900 | 2555 | 2.2 | 1410 | 950 | 23 | 580 | 1680 |
NRT-175 | 136.8 | 3310 | 3165 | 4 | 1750 | 1150 | 30 | 860 | 1960 |
NRT-200 | 156.2 | 3310 | 3165 | 4 | 1750 | 1250 | 30 | 880 | 1980 |
NRT-225 | 175.5 | 4120 | 3580 | 5.5 | 2100 | 1500 | 33 | 1050 | 2270 |
NRT-250 | 195.1 | 4120 | 3580 | 5.5 | 2100 | 1750 | 33 | 1080 | 2800 |
NRT-300 | 234 | 4730 | 3680 | 7.5 | 2400 | 2000 | 34 | 1760 | 3930 |
NRT-350 | 273.2 | 4730 | 3680 | 7.5 | 2400 | 2200 | 34 | 1800 | 3790 |
NRT-400 | 312.1 | 5600 | 3840 | 11 | 2745 | 2400 | 36 | 2840 | 5740 |
NRT-500 | 392.4 | 5600 | 3840 | 15 | 2745 | 2600 | 36 | 2900 | 5800 |
NRT-600 | 468 | 6600 | 4470 | 15 | 3400 | 3750 | 42 | 3950 | 9350 |
NRT-700 | 547.2 | 6600 | 4470 | 18.5 | 3400 | 3750 | 42 | 4050 | 9450 |
NRT-800 | 626.4 | 7600 | 4720 | 22 | 3700 | 5000 | 45 | 4700 | 11900 |
NRT-1000 | 781.2 | 7600 | 4720 | 22 | 3700 | 5400 | 45 | 4900 | 12100 |
Caso di progetto

Persona di contatto
Maggio Zhou