Informazioni di Base
- Model No.: CFL-10/1.6
- Funzione : Stoccaggio Pressure Vessel
- Applicazione : Gas liquefatto
- Materiale : Acciaio inossidabile
- Pressione : 0.1MPa≤p <1.6MPa
- Livello di pressione : Di bassa pressione (0,1 MPa ≤ p <1.6MPa)
- Stato : Nuovo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: CNCD
- Packing: Container
- Standard: 10000L
- Origin: China
- HS Code: 7311009000
- Production Capacity: 800pieces/Year
Descrizione del prodotto
Serbatoio di vuoto liquido del serbatoio del serbatoio LO2 LN2 del LAr del serbatoio criogenico verticale dell'acciaio inossidabile
Parametro tecnico
Nome | Parametro |
Efficace capienza | 10m3 |
Pressione di esercizio | 1.6MPa |
Temp di disegno | - 196°C (serbatoio interno) |
Materiale interno | S30408 |
Esterno Materiale | Q345R |
Isolamento | Isolamento della polvere di alto vuoto |
Tasso di riempimento | 95% |
Media di caricamento | LO2, LN2, LAr, LNG |
Standard di disegno | a.GB150 pressione criogenica Vessels> di >Insulation di b.GB/T 18442< controllo tecnico Rules> di sicurezza delle imbarcazioni di |
Possiamo personalizzare il serbatoio criogenico di capienza e di pressione speciali con lo standard di disegno differente o certificare (CE CU-TR INMETRO ecc di GB ASME) |
Esposizione del prodotto
Lista di modello
Modello | Efficace capienza (M3) | Pressione del MX (Mpa) | Media di caricamento | Tipo di disposizione |
CFL-5/0.8 | 5 | 0.8 | LAr LNG del LOX LN2 | Verticale |
CFL-10/0.8 | 10 | 0.8 | ||
CFL-15/0.8 | 15 | 0.8 | ||
CFL-20/0.8 | 20 | 0.8 | ||
CFL-25/0.8 | 25 | 0.8 | ||
CFL-30/0.8 | 30 | 0.8 | ||
CFL-50/0.8 | 50 | 0.8 | ||
CFL-100/0.8 | 100 | 0.8 | ||
CFL-5/1.6 | 5 | 1.6 | ||
CFL-10/1.6 | 10 | 1.6 | ||
CFL-15/1.6 | 15 | 1.6 | ||
CFL-20/1.6 | 20 | 1.6 | ||
CFL-25/1.6 | 25 | 1.6 | ||
CFL-30/1.6 | 30 | 1.6 | ||
CFL-50/1.6 | 50 | 1.6 | ||
CFL-100/1.6 | 100 | 1.6 | ||
CFL-5/2.16 | 5 | 2.16 | LCO2 | |
CFL-10/2.16 | 10 | 2.16 | ||
CFL-15/2.16 | 15 | 2.16 | ||
CFL-20/2.16 | 20 | 2.16 | ||
CFL-25/2.16 | 25 | 2.16 | ||
CFL-30/2.16 | 30 | 2.16 | ||
CFL-50/2.16 | 50 | 2.16 | ||
CFL-100/2.16 | 100 | 2.16 |
Pacchetto e trasporto
Chiamata del cliente
Prodotto relativo
FAQ
1. Che informazioni hanno avuto bisogno di se gli trasmettessimo l'inchiesta dei serbatoi?
La capienza, la pressione di esercizio ed il media di funzionamento è più importanti ed allora la vostra richiesta speciale è egualmente molto importante
Se possibile, dirci che l'uso, questo li aiuterà a suggerirgli i serbatoi più adatti per.
2. Come circa qualità dei vostri prodotti?
Tutti i serbatoi del liquido criogenico sono nuovi.
Tutto il materiale viene dai nostri fornitori diretti e tutti confermano con lo standard nazionale.
3. Come potete garantire la vostra qualità dei serbatoi?
Per il serbatoio del liquido criogenico, il gas propagant'è uno dei problemi più importanti, in modo da rendiamo alla prova di perdita più di 5 volte garantire la qualità.
4. I vostri serbatoi includono la pompa ed il vaporizzatore criogenici?
Possiamo anche fornire la pompa o il vaporizzatore criogenica se i clienti richiede
Tipi dei prodotti
»
»
»