Descrizione del prodotto
Macchina dell'espulsione del tubo del rifornimento idrico dell'HDPE/linea di produzione 75-250 millimetri
linea di produzione solida dell'espulsione del tubo del rifornimento idrico dell'HDPE della parete
linea di produzione dell'espulsione del tubo dell'HDPE del rifornimento idrico 75-250 millimetri
linea di produzione del tubo dell'HDPE del grande diametro/macchina dell'espulsione 90-315 millimetri
Linea di produzione del tubo dell'HDPE
Linea di produzione del tubo di elettricità Di PMP (produzione massimale possibile)/macchina di fabbricazione
particolari tecnici | ||||
modello
| diametro (мм) | espulsore | potere del motore | uscita |
HLD-63 | φ 16-63 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
HLD-110 | φ 20-110 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
HLD-160 | φ 40-160 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
HLD-250 | φ 50-250 | SJ-75/38 | 160 | 500-550 |
HLD-400 | φ 160-450 | SJ-90/38 | 220 | 700-800 |
HLD-630 | φ 250-630 | SJ-120/38 | 2355 | 1100-1200 |
HLD-800 | φ 315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100-1200 |
HLD-1200 | φ 500-1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |
HLD-1600 | φ 710-1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |







