Descrizione del prodotto
tubo di plastica del macchinario/pp di produzione dell'espulsione del tubo dell'HDPE di alta efficienza che fa espulsore lavorare/tubo di plastica che fa il macchinario dell'espulsione
Descrizione della linea di produzione della macchina del tubo di HDPE/PE: | ||||
La linea dell'espulsione/produzione del tubo del PE pricipalmente è Usata per la produzione il tubo di fornitura del gas, il tubo di fornitura dell'acqua, del tubo ecc. Di protezione del cavo. Il tubo ha alcune caratteristiche eccellenti quale resistenza all'urto di temperatura insufficiente, il collegamento certo, la buona resistenza della crepa di sforzo, la buona resistenza chimica, buona resistenza all'usura, lunga using vita, ecc. La nostra riga dell'espulsione è Progettato con l'espulsore di alta efficienza e dotato del riduttore che è Ad alta velocità Ed a basso rumore, l'unità Di dosaggio gravimetrica e l'indicatore ultrasonico di spessore possono essere montati secondo la richiesta del cliente per salire a il preciso dei tubi. La soluzione chiave di girata può Essere fornita, come la stampante a laser, il frantoio, la trinciatrice, il refrigeratore di acqua, il compressore d'aria ecc. Per realizzare la produzione di prima scelta ed automatica del tubo | ||||
Flusso trattato della linea di produzione della macchina del tubo di HDPE/PE | ||||
→Co-espulsore mescolantesi dell'estrusore a vite di Drier→ della tramoggia →Plastic dell'alimentatore di vuoto del → di material+ del → grezzo in lotti matrici il singolo per la stringa di colore & Il multi → del serbatoio di acqua di raffreddamento di spruzzo del → del serbatoio di calibratura di vuoto del → della muffa del → di strati Trasportano-fuori il → nessun prodotti finiti del → del →Stacker della taglierina della polvere che controllano & Packing | ||||
I parametri tecnici di HDPE/PE convogliano la linea di produzione della macchina: | ||||
Modello | Intervallo del tubo (millimetro) | Modello dell'espulsore | Capienza (kg/h) | Potere totale (chilowatt) |
WS-63 | 20-63 | SJ65/30 | 120 | 100 |
WS-110 | 20-110 | SJ65/33 | 200 | 150 |
WS-160 | 75-160 | SJ75/33 | 300 | 180 |
WS-250 | 90-250 | SJ75/33 | 450 | 230 |
WS-315 | 110-315 | SJ90/33 | 600 | 350 |
WS-450 | 160-450 | SJ90/33 | 600 | 380 |
WS-630 | 315-630 | SJ120/33 | 900 | 550 |
WS-800 | 500-800 | SJ150/33 | 1300 | 800 |
WS-1200 | 710-1200 | SJ150/33 | 1300 | 1000 |
WS-1600 | 1000-1600 | SJ150/33 | 1500 | 1200 |
WS-2000 | 1400-2000 | SJ120/33X2 | 1800 | 1500 |
Maschere della linea di produzione della macchina del tubo di HDPE/PE: |











Consegna e spedizione: |
