Descrizione del prodotto
Breve introduzione:
Carbonio attivato favo è Fatto dal carbonio attivato in polvere carbone di alta qualità Con la tecnologia speciale. Il favo ha un gran numero dei fori diretti da un'estremità Ad un altro in un modulo a forma di cubico o cilindrico. La struttura contribuisce ad abbassare la pressione, rinforza la concentrazione meccanica ed aumenta la zona di contatto dell'aria. È Un prodotto molto comune utilizzato nel trattamento del gas di combustione, nella purificazione di acqua, nel trattamento di acque luride, nella riduzione del MERLUZZO, ecc. Industriali

Specifica di carbonio attivato favo
Spec. | Valore | Spec. | Valore |
Iodio, ASTM | 550-750 mg/g di minuto | Area specifica | 600-800 minuto di m2/g |
Resistenza alla compressione | 0.7-0.9 mpa | Umidità | 5% massimo |
Spessore della parete | 0.5-1.0 millimetri | Foro quadrato | 50-250 foro /inch2 |
Densità All'ingrosso | 0.35-0.60 g/cm2 | Tasso di adsorbimento di benzene | minuto di 35% |
Velocità Del vento della torretta | 0.8-1.2 m/s | ||
Formato del carbonio attivato favo del cubo: | 50*50*50 millimetro, 50*50*100 millimetro, 100*100*50mm, 100*100*100 millimetro | ||
La macchina di formatura può Fare il formato e la figura differenti, con la muffa differente |


Carbonio attivato favo | ||||||||
Modello | NS-301 | NS-302 | NS-303 | NS-304 | NS-305 | NS-306 | NS-307 | NS-308 |
Tasso di purificazione | I | I | II | III | IV | II | III | IV |
Rimozione del COV | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Deodorizzazione | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Tasso di adsorbimento | 20 | 30 | 35 | 45 | 65 | 35 | 45 | 65 |
Resistenza alla compressione (Mpa) | 0.5/1.2 | 0.5/1.2 | 0.5/1.2 | 0.5/1.2 | 0.6/1.5 | 0.6/1.5 | 0.6/1.5 | 0.6/1.5 |
Temperatura di dissorbimento(º C) | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 150 | ≤ 180 | ≤ 120 | ≤ 150 | ≤ 180 | ≤ 120 |
Punto d'infiammazione(º C) | 420 | 420 | 420 | 510 | 380 | 420 | 510 | 380 |
Resistenza di ascensione di temperatura | - | - | - | Y | - | - | Y | - |
Modifica chimica | - | - | - | Y | Y | - | Y | Y |
Modifica catalitica | - | - | - | - | Y | - | - | Y |
modifica di Acqua-resistenza | - | - | - | - | - | Y | Y | Y |
Formato(millimetro) | 50x50x100, 100x100x50, 100x100x100, 100x100x140, 100x100x200 (le figure di Cutomized sono accettate) | |||||||
Spessore della parete(millimetro) | 0.3-5.0 (le figure di Cutomized sono accettate) | |||||||
Densità Delle cellule(cell/in2) | 10-200 (la densità Delle cellule di Cutomized è Accettata) | |||||||
Velocità Di aria della torretta delle cellule | 0.8m/s (spessore della parete 600mm, resistenza: 490Pa) |
Prodotti principali A. Utilizzato nelle industrie stazionarie dell'emissione: Substrati volatili dei residui organici (COV), recuperatore della ceramica del favo; B. Utilizzato nell'altro campo ambientale: Il piatto di ceramica infrarosso del favo, spuma filtri di ceramica, filtri di ceramica dal favo C. Adatto unità Catalitica a combustione di RCO e di CO ![]() (Catalizzatore catalitico di combustione del metallo nobile) | Siamo soluzioni redditizie, certe e favorevoli all'ambiente di fornitura moderna di impresa dell'emanazione di gas Impegnato in innovazione e nello sviluppo tecnici del favo di ceramica ambientale, promuovere la conservazione delle risorse e ridurre le emissioni di inquinamento, forniscono su prodotti di qualità Ai nostri clienti con tecnologia principale nel campo di protezione dell'ambiente Miriamo ad aiutare le industrie stazionarie dell'emissione per compiere le loro esigenze dei substrati & Dei catalizzatori di ceramica del favo utilizzati nella produzione dei sistemi di controllo delle emissioni I prodotti dell'azienda pricipalmente sono esportati al servizio dei Americas e dell'Europa, Asia Sud-Orientale, con i diritti indipendenti dell'esportazione e dell'inclusione Uso: Carbonio attivato favo utilizzato nella cabina di spruzzo. Casa di tintura e di stampa, tagliente gas di scarico, Gas di scappamento organici della pianta di granulazione, gas di plastica dei rifiuti organici della fabbrica dei prodotti, formaldeide l'adsorbimento, l'adsorbimento della polvere del workshop, stanca il gas dei rifiuti organici, |

Applicazione e prestazione
Raccomandarli prego dei punti seguenti, se avete un'inchiesta per il trattamento del gas di scarico. Il NU può Anche introdurre le aziende di ingegneria che possono progettare e fabbricare un sistema di combustione del catalizzatore, a richiesta.
- Sorgente del gas di scarico e della sua configurazione di sistema
- Portata del gas di scarico
- Temperatura del gas di scarico
- Pressione del gas di scarico
- Composizione/concentrazione nel gas di scarico
- Esistenza dei solidi quale polvere e possibilità Dei veleni del catalizzatore
- Prestazione Required a presa
- Disponibilità Pratica

1. Q: Che cosa è I vostri prodotti principali?
A: I nostri prodotti principali sono DPF, i substrati di ceramica del favo, RTO, RCO, il COV, recuperatore della ceramica del favo; Il piatto di ceramica infrarosso del favo, spuma filtri di ceramica, filtri di ceramica dal favo
A: Possiamo fornire in tondo, quadrato, ovale, pista, trapezio e così Via. Ed egualmente accettiamo il servizio dell'OEM
A: Per ogni produzione che elabora, il sistema completo di controllo di qualità Sarà Pronto per la composizione chimica e le proprietà Fisiche. Dopo produzione, tutte le merci saranno provate ed il certificato di qualità Sarà Spedetto con le merci
A: Unione occidentale, T/T, L/C, DP
A: Sì , siamo onore per offrirgli i campioni
Trasporto
Termine d'esecuzione: 10-15days dopo ha firmato il contratto

