Descrizione del prodotto
Imballaggio & Consegna
Particolari impaccanti: | Imballaggio nudo |
Particolare di consegna: | 30-50 giorni dopo il pagamento di avanzamento |
Specifiche
1.3 gradi del sistema di protezione di sicurezza, 15 unità Di arresto emergency setted nella parte posteriore.
2. Unità Di gestione di Anti-errore
Punto | unità | parametro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni generali | millimetro | 7450× 2500× 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubage di fatto | L | 12000~15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La massa nello stato di funzionamento | chilogrammo | 15900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni interne del corpo | millimetro | 4500× 2000× 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base di rotella | 4800.5100.5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base della pista di F/R | 1750/1586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo partenza/di metodo | ° | 30/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exhaust/kw | ml/kw | 6500/132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità Massima | km/ora | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifica della gomma | 10.00-20 16PR, 10.00R20 16PR, 9.00-20, 9.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema della trazione | 4× 2 | trasmissione | 6-speed con azionamento eccessivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero degli assi | 2 | Sistema elettrico | 24v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di controllo delle operazioni | Controllo elettricamente idraulico | Passeggeri permissibili in carrozza | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strumentazione | Fornito (parte posteriore, lato) di spruzzatore anteriore (che spruzza width> 14m) Fornito di piattaforma di funzionamento posteriore con l'idrante (range> 28m) Fornito di pompa di CLW (aspirazione lift> 6m) Dotato della valvola del fuoco, della valvola dell'acqua e della garza del filtro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motore | Motore diesel di DongFeng ChaoYang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di produzione | 5-7 giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia |
|
Caratteristiche di prodotti d'innaffiatura del camion di Chengli
1. Il materiale del serbatoio di acqua usato dal acciaio al carbonio di alta qualità , fornito di pompa ad acqua di alto potere che ha chiamato CLW (tecnologia dal Giappone), ha posseduto il titolo no. 1 nella valutazione di qualità In Cina. Aspirazione lift> 8m, Width> 14m, Range> 35m.
2. Fornito di valvola del fuoco, valvola dell'acqua. Fornito di pompa aspirante. Può Direttamente aspirazione l'acqua dallo stagno all'autocisterna
3. Il camion dell'acqua può Usato come il camion di spruzzatura chimico da usare, egualmente può Utilizzato come un camion di consegna dell'acqua dall'unità O azienda nel caso urgente, esso può Anche usato come camion di fuoco
PERCHÉ SCEGLIERE GLI STATI UNITI?
1. Experience:
10 anni di esperienza in produzione, vendite, ricerca e sviluppo nel campo dei camion speciali
2. Specialization:
OEM& ODM è Disponibile, possiamo produrre secondo la vostra richiesta, il materiale, il formato, il colore ed il marchio è Facoltativo per voi
qualità 3. Good:
ha tecnologia solida, strumentazioni avanzate; La qualità Fiduciosa ed il modo di funzionamento flessibile egualmente hanno sistema rigoroso di controllo di qualità Ed hanno passato il ISO9001-2008 e il 3C (Cina certificazione obbligatoria), con lo SGS, certifcate della BV pure.
4. Rifornimento del telaio:
abbiamo un rapporto a lungo termine molto buon di cooperazione con il fornitore del telaio, quali DONGFENG, FOTON, SINOTRUCK, SHACMAN, IVECO, FAW, HINO, CAMC, NORTH-BENZ, ecc.
5. Capienza del rifornimento di produzione
Scala dell'azienda: Più Di 3000 impiegati con 1000 acri di fabbrica, bene totale 2 miliardo
Fabbrichiamo appena possibile il camion una volta che il vostro ordine confermasse. E per le azione, possiamo immediatamente la consegna esso
I nostri servizi
1. Possiamo trasmettere il nostro tecnico per arrivare il pæ Se consumatore per fornire il servizio ed anche possiamo formare gli operai del cliente per libero
2. Consultazione libera per sempre. Quando incontrate piccole difficoltà , i consigli professionali possono aiutarli a risolverle presto
3. Una garanzia libera di costo di anno
4. Pezzi di ricambio per sempre. Quando avete bisogno dei pezzi di ricambio, possiamo trasmetterli immediatamente voi
il nostro vantaggio:
1. Prezzo competitivo e qualità Eccellente
2. Un'esperienza di più Di 10 anni come fabbricazione
3. Il ccc, l'iso, BV certifica
4. Servizio after-sale perfetto
prodotti 5. Customized disponibili con noi
6. Export che riguarda più Di 50 paesi e regioni
il valore di produzione 7. Annual ha superato i dollari 240, 000, 000us all'anno
Metterseli in contatto con per tutta la domanda o consiglio
Sig. Albert Du
Rappresentanti
Automobile speciale Co., srl di Chengli
Fabbrica: Sosta di industria di automobile di Chengli, Suizhou, Hubei, Cina
Ufficio: Stanza 3102, settima costruzione, strada di no. 299 Huaihai, Wuhan, Cina
Mobile: +86-186 6087 4450
+86-138 7288 0263
Tel& Fax: +86-27-83796298,
Web: Http: //cltruck. En. Made-in-china. Com
Soluzioni personalizzate di GPL, del camion & Del rimorchio per fare fronte alle vostre richieste