Descrizione del prodotto
BATTERIA del GEL VRLA 12VDC della LAMINA PIANA GEL55AH-12
La batteria è Costruita dai piatti, dai separatori, dalle valvole di sicurezza e dal contenitore
Poiché L'elettrolito è Tenuto da un separatore e dai piatti del glassmat, la batteria può Utilizzare in tutti i senso e posizione senza perdita
Caratteristiche di prestazione
Tensione nominale...12V
Numero della cella...6
Vita di disegno...8years
Capienza nominale 77° F (25° C)
un tasso di 20 ore (2.75A, 10.5V)...55Ah
un tasso di 10 ore (5.10A, 10.5V)...51.0Ah
un tasso di 5 ore (9.37A, 10.5V)...46.8Ah
un tasso di 1 ora (35.7A, 9.6V)...35.7Ah
Resistenza interna
Batteria completamente caricata 77° F (25° C)...10mΩ
Autoscarica
3% di capienza è Diminuito al mese a 20° C (media)
Gamma di temperature di funzionamento
Scarico...-20~60° C
Carica...-10~60° C
Memoria...-20~60° C
Max. Discharge 77° F corrente (25° C)...550A (5s)
Corrente...1650A di cortocircuito
Metodi della carica: Carica costante di tensione 77° F (25° C)
Uso...14.5-15.0V del ciclo
Corrente di carica massima...16.5A
Compensazione di temperatura...-30mV/° C
Uso standby...13.4-13.8V
Compensazione di temperatura...- 20mV/° C
Dimensioni e peso
Lunghezza (millimetro/pollice)...227/8.94
Larghezza (millimetro/pollice)...138/5.43
Altezza (millimetro/pollice)...206/8.11
Altezza totale (millimetro/pollice)...228/8.98
Approx. Weight (chilogrammo/libbre)...17.2/37.92
Batteria Constructionn
COMPONENTE | Piatto positivo | Piatto negativo | Contenitore | Coperchio | Valvola di sicurezza | Terminale | Separatore | Elettrolito |
MATERIA PRIMA | Diossido del piombo | Cavo | ABS | ABS | Gomma | Rame | Vetroresina | Acido solforico |
Metodi di carico
Applicazione | Metodo di carico | Tensione di carica A 25° C | Coefficente della compensazione di temperatura di tensione di carica | Corrente di Max. Charging | Tempo di carico 25° C (h) | Temp (° C) | |
scarico di 100% | scarico di 50% | ||||||
Per la fonte di energia standby | Tensione costante & Costante Corrente Carico (con la limitazione corrente) | 13.4-13.8V | - 20 mV/° C | 16.5A | 24 | 20 | 0~40 (32~104° F) |
Per servizio del ciclo | 14.5-15.0V | - 30 mV/° C | 16.5A | 16 | 10 |
Corrente costante di scarico (ampè Ri a 77° F25° C)
F. V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | 20h |
1.60V | 193 | 154 | 110 | 63.3 | 45.1 | 35.8 | 19.3 | 14.0 | 9.46 | 6.22 | 5.17 | 2.81 |
1.65V | 187 | 149 | 105 | 62.2 | 44.6 | 35.5 | 19.1 | 13.9 | 9.41 | 6.22 | 5.17 | 2.81 |
1.70V | 176 | 138 | 99.0 | 60.5 | 44.0 | 35.2 | 19.0 | 13.8 | 9.35 | 6.16 | 5.12 | 2.75 |
1.75V | 154 | 116 | 93.5 | 57.2 | 43.5 | 34.7 | 18.7 | 13.6 | 9.35 | 6.11 | 5.12 | 2.75 |
1.80V | 138 | 99 | 88.0 | 49.5 | 42.9 | 34.1 | 18.2 | 13.2 | 9.24 | 6.11 | 5.01 | 2.70 |
Potenza costante di scarico (watt/cella a 77° F25° C)
F. V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | 20h |
1.60V | 351 | 282 | 202 | 123 | 85.8 | 68.8 | 37.0 | 26.8 | 18.3 | 12.1 | 10.1 | 5.50 |
1.65V | 337 | 270 | 191 | 119 | 84.7 | 67.7 | 36.7 | 26.7 | 18.2 | 12.0 | 10.0 | 5.50 |
1.70V | 320 | 254 | 183 | 113 | 83.6 | 67.7 | 36.4 | 26.6 | 18.0 | 12.0 | 10.0 | 5.45 |
1.75V | 281 | 215 | 173 | 106 | 82.5 | 66.6 | 36.0 | 26.3 | 18.0 | 11.9 | 9.90 | 5.34 |
1.80V | 251 | 193 | 163 | 91.9 | 81.4 | 65.5 | 34.9 | 25.5 | 17.9 | 11.9 | 9.74 | 5.23 |
